4000918580
長(zhǎng)沙市商務(wù)局及財(cái)政局深化“兩型餐飲”支持企業(yè)做大做強(qiáng)建設(shè)補(bǔ)貼 扶持對(duì)象...
2023-05-03 閱讀:222
|
項(xiàng)目開(kāi)支/收益表 | 區(qū)域:湖南湘陰縣城餐飲項(xiàng)目 | |||||
www.www.3ssn.cn | 邀請(qǐng)人:王總 138 0740 87xx | ||||||
市場(chǎng)拓展部 | 考察人: | ||||||
一、費(fèi)用開(kāi)支 | |||||||
編 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 備 注 | 費(fèi)用單位 | 單價(jià) | 數(shù) 量 | 總 價(jià) | |
1 | 房租 | 元/平方/月 | 15 | 986 | 14800 | ||
2 | 水電 | 元/月 | 15 | 960 | 14800 | ||
3 | 稅收 | 元/月 | 3.60% | 30000 | 1080 | ||
4 | 廚房工資 | 總部派遣4000-4500 | 元/月 | 4500 | 12 | 54000 | |
5 | 包廂服務(wù)員 | 4個(gè)包廂1個(gè)服務(wù)員 | 元/月 | 2000 | 4 | 8000 | |
6 | 大廳服務(wù)員 | 4個(gè)臺(tái)位1個(gè)機(jī)動(dòng) | 元/月 | 2000 | 3 | 6000 | |
7 | 迎賓 | 元/月 | 2100 | 1 | 2100 | ||
8 | 阿姨 | 阿姨兼?zhèn)鞑?/span> | 元/月 | 2000 | 3 | 6000 | |
9 | 傳菜 | 元/月 | 1800 | 2 | 3600 | ||
10 | 收銀/酒水 | 元/月 | 2100 | 1 | 2100 | ||
11 | 采購(gòu)/倉(cāng)管 | 采購(gòu)兼職 | 元/月 | 2500 | 1 | 2500 | |
12 | 領(lǐng)班 | 包廂大廳各1個(gè) | 元/月 | 2500 | 1 | 2500 | |
13 | 主管/客戶經(jīng)理 | 任務(wù)3萬(wàn),超提成5% | 元/月 | 1500 | 0 | 0 | |
14 | 經(jīng)理/店長(zhǎng) | 總部派遣/1-3個(gè)月 | 元/月 | 5000 | 1 | 5000 | |
15 | 保安 | 人工/智能安防 | 元/月 | 500 | 1 | 500 | |
16 | 會(huì)計(jì)/ 出納 | 會(huì)計(jì)出納兼職 | 元/月 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 低質(zhì)易耗 | 元/月 | 0 | ||||
18 | 員工房租 | 經(jīng)理/廚師/服務(wù)員 | 元/月 | 500 | 2 | 1000 | |
每月固定開(kāi)支合計(jì): | 123470 | ||||||
每日固定開(kāi)支合計(jì): | 4116 | ||||||
綜合毛利: | 52% | ||||||
月?tīng)I(yíng)業(yè)額(月固定開(kāi)支合計(jì)/綜合毛利): | 237442 | ||||||
每日贏虧平衡點(diǎn)(月?tīng)I(yíng)業(yè)額/30天): | 7915 | ||||||
備注:該考察分析表所有數(shù)據(jù)均模擬在下列餐飲業(yè)不利的情況下生成: A-[人員滿員稍有贏余,如采購(gòu)可以兼職傳菜部長(zhǎng),阿姨兼職傳菜等。 B-[費(fèi)用偏高。如人員配置偏高。 C-[營(yíng)業(yè)額不理想的情況下實(shí)際優(yōu)秀的餐飲加盟連鎖品牌是經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次的失敗經(jīng)驗(yàn)中成長(zhǎng)的,能完美的處理上敘問(wèn)題。 D-[宴會(huì)及增加項(xiàng)目如早餐未記等. |
|||||||
D-[宴會(huì)及增加項(xiàng)目如早餐未記等. | |||||||
二、營(yíng)業(yè)收入 | |||||||
上客率:包廂中餐:50%滿座 ,包廂晚餐:90%滿座,人平均消費(fèi):45-50元/人, | |||||||
大廳中午滿座率:50%,大廳晚上滿座率:90%,人平均消費(fèi):40-45元/人。 | |||||||
營(yíng)業(yè)區(qū)域 | 數(shù)量 | 餐位 | 人均消費(fèi) | 中餐滿座率 | 中餐 | 晚餐滿座率 | 晚餐 |
二樓卡座 | 10x1 4x9 | 46 | 40 | 20% | 369 | 50% | 920 |
二樓半軟包 | 10x3 | 30 | 40 | 40% | 480 | 80% | 960 |
二樓大廳 | 10x8 10x10 | 180 | 40 | 40% | 2880 | 80% | 5760 |
10-12人包 | 10x11 | 50 | 40 | 40% | 800 | 80% | 1600 |
豪華包廂 | 28x1 | 28 | 45 | 40% | 504 | 80% | 1008 |
當(dāng)日分餐統(tǒng)計(jì): | 334 | 加盟商提供 | 加盟商提供 | 5032 | 加盟商提供 | 10248 | |
總合計(jì): | 15280 | ||||||
酒店共2層,使用面積約為:986平方,總餐位:334個(gè),總臺(tái)位:46桌。 | |||||||
三、投資回報(bào) | |||||||
投資回報(bào)額1 | 保守預(yù)計(jì) | 80% | 月回報(bào) | 67224 | 元/月 | ||
投資回報(bào)額2 | 績(jī)效考核 | 90% | 月回報(bào) | 91061 | 元/月 | ||
投資回報(bào)額3 | 運(yùn)營(yíng)目標(biāo) | 100% | 月回報(bào) | 114898 | 元/月 | ||
投資回報(bào)額4 | 理想目標(biāo) | 110% | 月回報(bào) | 138735 | 元/月 | ||
投資回報(bào)額4 | 理想目標(biāo) | 120% | 月回報(bào) | 162575 | 元/月 | ||
設(shè)計(jì)保守計(jì)算為預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)額的70%, 運(yùn)營(yíng)預(yù)計(jì)計(jì)算為85%,運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)算為100% | |||||||
四、考察結(jié)論 | |||||||
面積 ㎡ | 裝修配套設(shè)施 元/㎡ | 投資總額 萬(wàn)元 | 考察理論成功率 | ||||
986 | 現(xiàn)代版 | 1700 | 1676200 | 102% | |||
田園版 | 1550 | 152830 | 112% | ||||
備注: | A-[該表為初步預(yù)算,本表具體數(shù)據(jù)以本地消費(fèi)檔次飲食習(xí)慣為根據(jù)謹(jǐn)供參考。 | ||||||
B-[該項(xiàng)目未含開(kāi)業(yè)免單,折扣,裝修折舊等開(kāi)支。 | |||||||
C-[對(duì)本地餐飲的初步了解,人均消費(fèi)基本在45-50元/人,故此計(jì)算按酒店運(yùn)行成本最高, | |||||||
營(yíng)業(yè)額最低計(jì)算。 | |||||||
D-[本項(xiàng)目開(kāi)支及收益表部分?jǐn)?shù)據(jù)由加盟商提供,在實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中肯定有所變化, | |||||||
有高有低,加盟商不得以此作為考核指標(biāo)對(duì)總部及駐店工作人員進(jìn)行硬性執(zhí)行。 | |||||||
E-[根據(jù)績(jī)效管理約定,出品及服務(wù)由總部主要負(fù)責(zé)執(zhí)行,酒店?duì)I業(yè)額(含煙酒、明檔等)超過(guò)在 | |||||||
358000元/月,加盟商需向總部繳納管理費(fèi)4000元/月,并向酒店管理組獎(jiǎng)勵(lì)營(yíng)業(yè)額超額部分 | |||||||
的5-6%作為管理組管理獎(jiǎng)金及員工獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資! | |||||||
預(yù)計(jì)投資: | F-[根據(jù)我方多年運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),該店直接投資應(yīng)控制在: 153--168萬(wàn)之間為佳!房租及押金未計(jì)約N萬(wàn): | ||||||
注:酒樓裝修70-75萬(wàn)、加盟費(fèi)12萬(wàn)/保證金1萬(wàn)、 配套55-60萬(wàn)、電器:15萬(wàn)、廣告差旅墻繪約3萬(wàn),文化布展3萬(wàn),軟裝3萬(wàn)等: | |||||||
G-[該費(fèi)用含加盟費(fèi)!但不含房屋租/押金及辦理相關(guān)消防環(huán)保衛(wèi)生城管等行政手續(xù)費(fèi)用。 | |||||||
注-[辦理相關(guān)消防、環(huán)保、衛(wèi)生、工商、城管等行政手續(xù)費(fèi)用約為 萬(wàn)。 | |||||||
H-[該項(xiàng)目最終總投資約為: 萬(wàn)元,含轉(zhuǎn)讓費(fèi)N萬(wàn),回報(bào)周期約為: 月。 | |||||||
意見(jiàn): | K-[成功率 %,備注: 。 | ||||||
M-[考察結(jié)論:□適合 □適合但投資不宜超過(guò)預(yù)計(jì)金額 □有前景回報(bào)回報(bào)周期長(zhǎng) □不適合 | |||||||
注意事項(xiàng): | N-[注意事項(xiàng):□租賃資格 □免租期 □裝修期 □遞增 □租金對(duì)比 □排煙方式 □專屬?gòu)V告位 | ||||||
□專屬停車位 □電壓負(fù)荷 □租金抵部分消費(fèi) □招牌位置 □消防通道 □專用煙道 | |||||||
□物業(yè)費(fèi) □衛(wèi)生費(fèi) □水電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) □上下水接駁 □排污接駁 □煤氣開(kāi)戶 □統(tǒng)一辦證等! | |||||||
□路引導(dǎo)視 □安保 □空調(diào)外機(jī)位置 □水費(fèi): 元/噸 □電: 元/度 □ 。 |