4000918580
長沙市商務(wù)局及財(cái)政局深化“兩型餐飲”支持企業(yè)做大做強(qiáng)建設(shè)補(bǔ)貼 扶持對象...
2023-05-03 閱讀:222姓 名 | 民族 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||
出生日期 | 身份證號碼 | |||||||||||||
家庭住址 | ||||||||||||||
目前職業(yè) | □ 經(jīng)商 | □ 公務(wù)員 | □ 工人 | □ 其它 | ||||||||||
擬開展地區(qū) | ?。ㄗ灾螀^(qū)) 市(洲) 縣 | |||||||||||||
您有從事經(jīng)營活動的經(jīng)驗(yàn)嗎? | □ 多年 | □ 一年 | □ 無 | |||||||||||
項(xiàng)目其他股東 | □ 一名 | □ 二名 | □ 三名 | |||||||||||
您有從事餐飲經(jīng)營的經(jīng)歷嗎? | □ 有 | □ 無 | ||||||||||||
您的好朋友數(shù)量 | □ 十個(gè)以上 | □ 十個(gè)以下 | □ 很少 | |||||||||||
您所在的城市人口數(shù)量 | □ 30萬以上 | □ 20萬以上 | □ 10萬以上 | |||||||||||
您所在城市人均年收入 | □ 一萬元以上 | □ 高于6000元以上 |
□ 低于 6000元以下 |
|||||||||||
何途徑獲得我們加盟信息 □百度 □搜狗 □SOS0 □微博 □加盟店 □其他 | ||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||
行業(yè)氣候 及發(fā)展前景 |
||||||||||||||
同類餐飲 經(jīng)營狀況 |
||||||||||||||
同行業(yè)的 銷售狀況 |
|
|||||||||||||
消費(fèi)者狀況 | 職業(yè)分布 | 經(jīng)濟(jì)收入 | 消費(fèi)水平 | |||||||||||
本地交通狀況 | □港口 □飛機(jī) □高鐵 □火車 □高速 □國道 □其他 | |||||||||||||